公告信息: | |||
采购项目名称 | 丰林县2024年农村公路安全生命防护工程 | ||
品目 | |||
采购单位 | 丰林县交通运输局 | ||
行政区域 | 丰林县 | 公告时间 | 2025年06月16日 15:13 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 李静,姜明伟,邢晓彬 | ||
总成交金额 | ¥108.994200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 中达同舟工程咨询有限公司 | ||
项目联系电话 | 0451-86626306-823 | ||
采购单位 | 丰林县交通运输局 | ||
采购单位地址 | 黑龙江伊春市丰林县光明大街28号 | ||
采购单位联系方式 | 0458-3653389 | ||
代理机构名称 | 中达同舟工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区中国工艺文化创意园●黑龙江(外滩1898) A4栋1单元11层1101号 | ||
代理机构联系方式 | 0451-86626306-823 | ||
附件: | |||
附件1 | 丰林县2024年农村公路安全生命防护工程报价明细附件 | ||
附件2 | 开标记录表 | ||
附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(富盈中建设工程有限公司).pdf |
合同包1(丰林县2024年农村公路安全生命防护工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
富盈中建设工程有限公司 | 哈尔滨市平房区星海路20号A栋301室 | 1,089,942.41元 |
合同包1(丰林县2024年农村公路安全生命防护工程):
工程类(富盈中建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 公路工程施工 | 丰林县2024年农村公路安全生命防护工程 | 丰林县2024年农村公路安全生命防护工程 | 合同签订后至2025年8月30日完成工程量清单内全部工作内容 | 宋丽珍 | 二级注册建造师 | 1,089,942.41 |
李静、姜明伟、邢晓彬(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件,由中标(成交)供应商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 丰林县2024年农村公路安全生命防护工程 | 1.0629 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(丰林县2024年农村公路安全生命防护工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富盈中建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.83 | 30.00 | 96.83 | 1,089,942.41 | 1,089,942.41 | 1 | 1 | ||
黑龙江皓睿公路工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 29.82 | 95.82 | 1,096,348.92 | 1,096,348.92 | 2 | 2 | ||
黑龙江利国建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.83 | 29.85 | 94.68 | 1,095,285.16 | 1,095,285.16 | 3 | 3 | ||
齐齐哈尔中远市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 29.91 | 92.58 | 1,093,351.41 | 1,093,351.41 | 4 |
名称:丰林县交通运输局
地址:黑龙江伊春市丰林县光明大街28号
联系方式:0458-3653389
名称:中达同舟工程咨询有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区中国工艺文化创意园●黑龙江(外滩1898) A4栋1单元11层1101号
联系方式:0451-86626306-823
项目联系人:中达同舟工程咨询有限公司
电话:0451-86626306-823
中达同舟工程咨询有限公司
2025年06月16日